top of page
宇都宮大学 囲碁部
試合結果
試合名 | 相手 学校名 | 年 | 月日 | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
令和4年度
秋季関東学生囲碁団体戦 | 1局目 東京都立大学 | 2022年 | 10月2日 | 4-1 | ◯ |
〃 | 2局目 日本大学 | 〃 | 〃 | 1-4 | × |
〃 | 3局目 東京農工大学 | 〃 | 〃 | 4-1 | ◯ |
〃 | 4局目 東京農業大学 | 〃 | 10月16日 | 3-2 | ◯ |
〃 | 5 局目 電気通信大学 | 〃 | 〃 | 1-4 | × |
〃 | 6局目 國學院大學 | 〃 | 10月30日 | 3-2 | ◯ |
〃 | 7局目 明星大学 | 〃 | 〃 | 3-2 | ◯ |
bottom of page