top of page
MATCH RESULTS
大会名 VS相手学校名 | 年 | 月日 | 勝敗 |
---|---|---|---|
第70回関西学生アイスホッケー関西1部予選リーグ戦・同志社大学 | 2023年 | 9月26日 | ✖2-12 |
第70回関西学生アイスホッケー関西1部予選リーグ戦・大阪工業大学 | 2023年 | 9月24日 | 〇8-0 |
第70回関西学生アイスホッケー関西1部予選リーグ戦・関西学院大学 | 2023年 | 9月19日 | ✖1-12 |
第70回関西学生アイスホッケー関西1部予選リーグ戦・立命館大学 | 2023年 | 9月10日 | ✖3-4 |
第24回大学アイスホッケー交流戦苫小牧大会・青山学院大学 | 2023年 | 8月30日 | ✖2-3 |
練習試合・京都産業大学 | 2023年 | 7月14日 | ●4ー5 |
練習試合・大阪工業大学 | 2023年 | 7月5日 | ◯2ー0 |
練習試合・京都産業大学 | 2023年 | 6月30日 | ◯4ー3 |
第72回関西学生氷上競技選手権大会・立命館大学 | 2023年 | 6月17日 | ●2ー13 |
第72回関西学生氷上競技選手権大会・大阪大学 | 2023年 | 6月13日 | ◯0ー10 |
練習試合・関西学院大学 | 2023年 | 5月28日 | ●0ー3 |
練習試合・京都産業大学 | 2023年 | 5月16日 | △4ー4 |
練習試合・立命館大学 | 2023年 | 5月8日 | ●0ー14 |
練習試合・京都産業大学 | 2023年 | 4月27日 | ◯4−3 |
第95回日本学生氷上競技選手権大会・青山学院大学 | 2022年 | 12月20日 | ●7-0 |
関西学生アイスホッケーリーグ戦(順位決定戦)・京都産業大学 | 2022年 | 11月19日 | ◯8−5 |
関西学生アイスホッケーリーグ戦(順位決定戦)・大阪工業大学 | 2022年 | 11月16日 | ◯5−1 |
関西学生アイスホッケーリーグ戦(順位決定戦)・京都大学 | 2022年 | 11月1日 | ◯11−2 |
関西学生アイスホッケーリーグ戦(順位決定戦)・大阪公立大学 | 2022年 | 10月25日 | ◯13−1 |
練習試合・光泉高校 | 2022年 | 10月30日 | ◯4ー3 |
ACCESS
練習場所:京都府宇治市宇治折居24
大学:(深草キャンパス)京都市伏見区深草塚本町67
(瀬田キャンパス)滋賀県大津市瀬田大江町横谷1−5
bottom of page