top of page
大阪教育大学 硬式野球部
OSAKA KYOIKU UNIVERSITY BASEBALL CLUB
試合結果
試合名 VS相手大学名 | 年 | 月日 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
OP戦 VS京都教育大学 | 2024年 | 8月23日 | 2‐3 | × |
OP戦 VS京都外国語大学 | 2024年 | 8月21日 | 6‐1 | 〇 |
OP戦 VS甲南大学 | 2024年 | 8月18日 | 9‐5 | 〇 |
OP戦 VS神戸医療未来大学 | 2024年 | 8月17日 | 0‐5 | × |
OP戦 VS摂南大学 | 2024年 | 8月11日 | 0-4 | × |
OP戦 VSびわこ成蹊スポーツ大学 | 2024年 | 8月7日 | 1‐5 | × |
OP戦 VS大谷大学 | 2024年 | 8月4日 | 2‐6 | 〇 |
フレッシュリーグ VS大阪大谷大学 | 2024年 | 6月1日 | 0-8 | × |
オープン戦 VS関西学院大学 | 2024年 | 5月25日 | 2-11 | × |
春季入替戦 VS東大阪大学③ | 2024年 | 5月23日 | 7-2 | × |
春季入替戦 VS東大阪大学② | 2024年 | 5月22日 | 3-2 | 〇 |
春季入替戦 VS東大阪大学① | 2024年 | 5月21日 | 3-6 | × |
春季リーグ VS大阪大学① | 2024年 | 5月10日 | 0‐6 | × |
春季リーグ VS大阪大学② | 2024年 | 5月8日 | 13‐4 | × |
春季リーグ VS神戸大学② | 2024年 | 4月30日 | 8‐1 | × |
春季リーグ VS大阪工業大学② | 2024年 | 4月27日 | 11‐4 | × |
春季リーグ VS大阪工業大学① | 2024年 | 4月26日 | 0‐3 | × |
春季リーグ VS大阪大谷大学② | 2024年 | 4月17日 | 4-1 | × |
春季リーグ VS大阪大谷大学① | 2024年 | 4月16日 | 1‐3 | × |
春季リーグ VS太成学院大学② | 2024年 | 4月11日 | 2‐3 | 〇 |
春季リーグ VS太成学院大学① | 2024年 | 4月10日 | 0‐0 | △ |
春季リーグ VS神戸大学① | 2024年 | 4月5日 | 2‐3 | × |
OP戦 VS京都先端科学大学 | 2024年 | 3月30日 | 3‐4 | 〇 |
OP戦 VS東大阪大学 | 2024年 | 3月28日 | 2‐1 | 〇 |
OP戦 VS北洋大学 | 2024年 | 3月20日 | 3‐4 | 〇 |
OP戦 VS天理大学 | 2024年 | 3月16日 | 4‐5 | ● |
OP戦 VSびわこ成蹊スポーツ大学 | 2024年 | 3月10日 | 6‐5 | 〇 |
OP戦 VS神戸医療未来大学 | 2024年 | 3月9日 | 6‐7 | ● |
新人戦 VS阪南大学 | 2023年 | 11月12日 | 5‐2 | ● |
新人戦 VS羽衣国際大学 | 2023年 | 11月11日 | 3‐2 | 〇 |
OP戦 VS京都教育大学② | 2023年 | 11月5日 | 3‐2 | ● |
OP戦 VS京都教育大学① | 2023年 | 11月5日 | 5‐6 | ● |
秋季入れ替え戦 VS奈良教育大学② | 2023年 | 10月25日(水) | 3‐7 | 〇 |
秋季入れ替え戦 VS奈良教育大学① | 2023年 | 10月24日(火) | 11‐5 | 〇 |
秋季リーグ VS東大阪大学② | 2023年 | 10月12日(木) | 1‐7 | 〇 |
秋季リーグ VS東大阪大学① | 2023年 | 10月11日(水) | 6‐7 | ● |
秋季リーグ VS羽衣国際大学② | 2023年 | 10月3日(火) | 9‐2 | 〇 |
秋季リーグ VS羽衣国際大学① | 2023年 | 10月2日(月) | 1‐2 | 〇 |
秋季リーグ VS奈良大学② | 2023年 | 9月14日(木) | 12‐4 | 〇 |
秋季リーグ VS奈良大学① | 2023年 | 9月13日(水) | 0‐7 | 〇 |
秋季リーグ VS兵庫県立大学② | 2023年 | 9月6日(水) | 10‐2 | 〇 |
秋季リーグ VS兵庫県立大学① | 2023年 | 9月5日(火) | 6‐7 | 〇 |
OP戦 VS関西外国語大学 2試合目 | 2023年 | 8月31日(木) | 13‐0 | 〇 |
OP戦 VS関西外国語大学 1試合目 | 2023年 | 8月31日(木) | 6‐3 | ● |
OP戦 VS関西学院大学 | 2023年 | 8月29日(火) | 0‐4 | ● |
OP戦 VS甲南大学 | 2023年 | 8月27日(土) | 2-3 | 〇 |
OP戦 VSびわこ成蹊スポーツ大学 | 2023年 | 8月25日(金) | 7-1 | 〇 |
OP戦 VS摂南大学 2試合目 | 2023年 | 8月23日(水) | 4‐9 | 〇 |
OP戦 VS摂南大学 1試合目 | 2023年 | 8月23日(水) | 9‐1 | 〇 |
OP戦 VS関西大学 2試合目 | 2023年 | 8月21日(月) | 0‐10 | ● |
OP戦 VS関西大学 1試合目 | 2023年 | 8月21日(月) | 2‐3 | ● |
OP戦 VS桃山学院大学 | 2023年 | 8月12日(土) | 3-6 | ● |
OP戦 VS京都大学 | 2023年 | 8月11日(金) | 3-3 | △ |
OP戦 VS東海大学静岡キャンパス | 2023年 | 8月8日(火) | 0‐5 | 〇 |
OP戦 VS常葉大学 | 2023年 | 8月8日(火) | 3‐1 | 〇 |
OP戦 VS阪南大学 | 2023年 | 8月5日(土) | 5-9 | ● |
OP戦 VS奈良教育大学 2試合目 | 2023年 | 7月22日(土) | 3-4 | 〇 |
OP戦 VS奈良教育大学 1試合目 | 2023年 | 7月22日(土) | 4-3 | ● |
春季リーグ戦 VS羽衣国際大学② | 2023年 | 5月10日(水) | 1-1 | △ |
春季リーグ戦 VS羽衣国際大学① | 2023年 | 5月9日(火) | 10-3 | 〇 |
春季リーグ戦 VS兵庫県立大学 ② | 2023年 | 4月27日(木) | 2-7 | 〇 |
春季リーグ戦 VS兵庫県立大学 ① | 2023年 | 4月25日(火) | 11-0 | 〇 |
春季リーグ戦 VS奈良大学 ② | 2023年 | 4月20日(木) | 10-1 | 〇 |
春季リーグ戦 VS奈良大学 ① | 2023年 | 4月19日(水) | 5-12 | 〇 |
春季リーグ戦 VS奈良教育大学 ② | 2023年 | 4月14日(金) | 2-5 | ● |
春季リーグ戦 VS奈良教育大学 ① | 2023年 | 4月13日(木) | 7-1 | 〇 |
OP戦 VS関西学院大学 | 2023年 | 4月9日(日) | 0-8 | ● |
OP戦 VS桃山学院大学 | 2023年 | 4月1日(土) | 8-7 | 〇 |
OP戦 VS愛知大学 | 2023年 | 3月30日(木) | 3-3 | △ |
OP戦 VS追手門学院大学 2試合目 | 2023年 | 3月22日(水) | 8-4 | ● |
OP戦 VS追手門学院大学 1試合目 | 2023年 | 3月22日 | 2-4 | ● |
OP戦 VS神戸医療未来大学 | 2023年 | 3月21日 | 4-1 | 〇 |
OP戦 VS関西学院大学 | 2023年 | 3月19日 | 6-2 | ● |
OP戦 VS京都外国語大学 | 2023年 | 3月15日 | 3-8 | 〇 |
OP戦 VS大阪大学 | 2023年 | 3月10日(金) | 14-5 | 〇 |
OP戦 VS名古屋工業大学 2試合目 | 2023年 | 3月9日(木) | 1-9 | 〇 |
OP戦 VS名古屋工業大学 1試合目 | 2023年 | 3月9日(木) | 16-2 | 〇 |
新人戦一回戦 VS和歌山大学 | 2022年 | 11月12日(土) | 0-8 | ● |
オープン戦 VS桃山学院大学 | 2022年 | 11月6日(日) | 6-7 | ● |
大阪教育大学 硬式野球部について
私達、大阪教育大学硬式野球部は現在、近畿学生野球連盟Ⅱ部リーグに所属しており、Ⅰ部昇格に向けて練習に励んでおります。
オープン戦等のご連絡や質問は各SNSのダイレクトメールもしくは主務の電話番号にお願いいたします。
アクセス
〇おもな練習場所
大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1
大阪教育大学野球グラウンド
〇おもなリーグ戦開催場所
大阪府豊中市曽根南町1-4-2
豊中ローズ球場
〇連絡先
090‐1915-2862(主務・松尾)
その他、各SNSのDMにて質問・練習試合についてなど、
お気軽にご連絡ください。
bottom of page