top of page
成城大学 男子ラクロス部
SEIJO Univ. LACROSSE TEAM
MATCH
大会名 | 年 | 月日 | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
《2024年 関東学生ラクロスリーグ》vs大東文化大学 | 2024年 | 11月2日 | 3-3 | EVEN |
《2024年 関東学生ラクロスリーグ》vs大東文化大学 | 2024年 | 10月26日 | 12-3 | WIN |
《2024年 関東学生ラクロスリーグ》vs上智 | 2024年 | 10月6日 | 3-1 | WIN |
《2024年 関東学生ラクロスリーグ》vs日本大学 | 2024年 | 10月13日 | 6-2 | WIN |
≪サマー決勝VS一橋、早稲田b、日体≫ | 2024 | 9月4日 | 5-4、4-3、4-5 | WIN/WIN/LOSE |
≪サマー予選VS東京b、獨協、法政≫ | 2024 | 8月28日 | 5-2、5-2、4-0 | WIN/WIN/WIN |
《2024年 関東学生ラクロスリーグ》vs埼玉大学 | 2024年 | 9月6日 | 6-3 | WIN |
《2024年 関東学生ラクロスリーグ》vs関東学院大学 | 2024年 | 8月23日 | 13-1 | WIN |
《2024年度 四大戦》vs学習院 | 2024年 | 6月30日 | 6-6 | EVEN |
《2024年度 四大戦》VS成蹊 | 2024年 | 5月19日 | 3-5 | LOSE |
《2024年度 四大戦》VS武蔵 | 2024年 | 6月23日 | 5-7 | LOSE |
≪関東ラクロスフレッシュマンズトーナメント(あすなろカップ)≫VS慶応大学 | 2024年 | 1-1 | EVEN | |
≪関東ラクロスフレッシュマンズトーナメント(あすなろカップ)≫ VS慶應義塾高校 | 2024年 | 1-2 | LOSE | |
《2023年 関東学生ラクロスリーグ》vs専修大学 | 2023 | 11月11日 | 7-2 | WIN |
《2023年 関東学生ラクロスリーグ》vs慶應義塾高校 | 2023 | 11/4 | 13-1 | WIN |
《2023年 関東学生ラクロスリーグ》vs学芸大学 | 2023 | 10月14日 | 2-4 | LOSE |
《2023年度 四大戦》vs武蔵大学 | 2023 | 10月8日 | 8-1 | WIN |
《2023年 関東学生ラクロスリーグ》vs日本大学 | 2023年 | 9月4日 | 3-3 | EVEN |
《2023年度 四大戦》vs成蹊大学 | 2023年 | 5月14日 | 3-6 | LOSE |
《2023年度 四大戦》vs学習院大学 | 2023年 | 4月9日 | 5-8 | LOSE |
《2022年度関東学生ラクロスリーグ》vs専修大学 | 2022年 | 11月13日 | 8-3 | WIN |
《2022年度関東学生ラクロスリーグ》vs国士舘大学 | 2022年 | 11月5日 | 1-4 | LOSE |
《2022年度関東学生ラクロスリーグ》vs東京経済大学 | 2022年 | 10月22日 | 4-2 | WIN |
《2022年度関東学生ラクロスリーグ》vs帝京大学 | 2022年 | 9月7日 | 8-4 | WIN |
《2022年度関東学生ラクロスリーグ》vs日本大学 | 2022年 | 8月22日 | 6-6 | EVEN |
bottom of page