top of page

神戸大学 軟式野球部
KOBE UNIVERSITY BASEBALL TEAM

試合結果
大会名  | 年  | 月日  | 試合結果  | 勝敗  | 
|---|---|---|---|---|
順位決定戦第2戦vs京都大  | 2025年  | 6月25日  | 20-9(5回コールド)  | 勝  | 
順位決定戦第1戦vs大阪大谷大  | 2025年  | 6月9日  | 6-5  | 勝  | 
春季リーグ第5戦vs京都産業大  | 2025年  | 5月29日  | 4-1  | 勝  | 
春季リーグ第4戦vs大阪大谷大  | 2025年  | 5月21日  | 3-3  | 分  | 
春季リーグ第3戦vs大阪工業大  | 2025年  | 5月19日  | 棄権試合  | 勝  | 
春季リーグ第2戦vs大阪大  | 2025年  | 5月14日  | 棄権試合  | 勝  | 
春季リーグ第1戦vs京都大  | 2025年  | 4月9日  | 7-0(7回コールド)  | 勝  | 
新人戦決勝vs大阪体育大  | 2024年  | 12月5日  | 4-11(7回コールド)  | 負  | 
新人戦準決勝vs神戸学院大  | 2024年  | 12月2日  | 5-2  | 勝  | 
新人戦2回戦vs兵庫県立大  | 2024年  | 11月29日  | 3-0  | 勝  | 
関西ブロック準決勝vs龍谷大学  | 2024年  | 6月5日  | 2-5  | 負  | 
関西ブロック準々決勝vs近畿大学農学部  | 2024年  | 6月3日  | 13-3(6回コールド)  | 勝  | 
春季リーグ順位決定戦vs神戸医療未来大学  | 2024年  | 5月16日  | 4-0  | 勝  | 
春季リーグ第10戦vs佛教大学  | 2024年  | 5月1日  | 14-7(8回コールド)  | 勝  | 
春季リーグ第9戦vs京都大学  | 2024年  | 4月25日  | 6‐1  | 勝  | 
春季リーグ第8戦vs大阪大谷大学  | 2024年  | 4月17日  | 4-3  | 勝  | 
春季リーグ第7戦vs神戸医療未来大学  | 2024年  | 4月16日  | 0-10(5回コールド)  | 負  | 
春季リーグ第6戦vs神戸学院大学  | 2024年  | 4月10日  | 6-5  | 勝  | 
春季リーグ第5戦vs神戸医療未来大学  | 2024年  | 4月8日  | 8-1(7回コールド)  | 勝  | 
春季リーグ第4戦vs京都大学  | 2024年  | 4月2日  | 2-6  | 負  | 
春季リーグ第3戦vs佛教大学  | 2024年  | 3月28日  | 1-6  | 負  | 
春季リーグ第2戦vs大阪大谷大学  | 2024年  | 3月19日  | 2-5  | 負  | 
春季リーグ第1戦vs神戸学院大学  | 2024年  | 3月11日  | 6‐4(10回タイブレーク)  | 勝  | 
新人戦2回戦vs佛教大学  | 2023年  | 12月13日  | 3-11  | 負  | 
新人戦1回戦vs大阪学院大学  | 2023年  | 12月7日  | 7‐6  | 勝  | 
秋季リーグ第10戦vs大阪学院大学  | 2023年  | 10月3日  | 4-3(サヨナラ勝ち)  | 勝  | 
秋季リーグ第9戦vs佛教大学  | 2023年  | 9月29日  | 4-1  | 勝  | 
秋季リーグ第8戦vs神戸学院大学  | 2023年  | 9月26日  | 1-3  | 負  | 
秋季リーグ第7戦vs神戸医療未来大学  | 2023年  | 9月20日  | 5-8  | 負  | 
秋季リーグ第6戦vs大阪体育大学  | 2023年  | 9月13日  | 10-0(6回コールド)  | 勝  | 
秋季リーグ第5戦vs大阪学院大学  | 2023年  | 9月11日  | 1‐0  | 勝  | 
秋季リーグ第4戦vs大阪体育大学  | 2023年  | 9月8日  | 7-4  | 勝  | 
秋季リーグ第3戦vs神戸学院大学  | 2023年  | 9月7日  | 15‐0(5回コールド)  | 勝  | 
秋季リーグ第2戦vs神戸医療未来大学  | 2023年  | 9月5日  | 1-3  | 負  | 
秋季リーグ第1戦vs佛教大学  | 2023年  | 8月28日  | 2-4  | 負  | 
関西ブロック大会準決勝vs関西大学  | 2023年  | 6月27日  | 1-11  | 負  | 
関西ブロック大会vsびわこ成蹊大学  | 2023年  | 6月26日  | 6-0  | 勝  | 
春季リーグ優勝決定戦vs神戸学院大学  | 2023年  | 6月15日  | 1-2  | 負  | 
春季リーグ第10戦vs佛教大学  | 2023年  | 5月10日  | 5-1  | 勝  | 
春季リーグ第9戦vs大阪体育大学  | 2023年  | 5月8日  | 8-3  | 勝  | 
春季リーグ第8戦vs京都産業大学  | 2023年  | 5月2日  | 4-3  | 勝  | 
春季リーグ第7戦vs大阪成蹊大学  | 2023年  | 4月25日  | 3-4  | 負  | 
春季リーグ第6戦vs神戸学院大学  | 2023年  | 4月24日  | 3-2(10回タイブレーク)  | 勝  | 
春季リーグ第5戦vs京都産業大学  | 2023年  | 4月19日  | 7-0(7回コールド)  | 勝  | 
春季リーグ第4戦vs大阪体育大学  | 2023年  | 4月11日  | 3-1  | 勝  | 
春季リーグ第3戦vs佛教大学  | 2023年  | 4月10日  | 4-5×  | 負  | 
春季リーグ第2戦vs神戸学院大学  | 2023年  | 4月4日  | 2-3  | 負  | 
春季リーグ戦第1戦vs大阪成蹊大学  | 2023年  | 4月3日  | 2-1  | 勝  | 
秋季リーグ第4節 2回戦 VS神戸学院大学  | 2022年  | 10月19日  | 0-3  | 負  | 
秋季リーグ第2節 2回戦 VS大阪体育大学  | 2022年  | 10月18日  | 0-10(7回コールド)  | 負  | 
秋季リーグ第5節 2回戦 VS京都産業大学  | 2022年  | 10月12日  | 5-1  | 勝  | 
秋季リーグ第1節 2回戦 VS佛教大学  | 2022年  | 10月11日  | 5-0  | 勝  | 
 秋季リーグ第1節 1回戦 VS佛教大学  | 2022年  | 10月6日  | 3-4  | 負  | 
秋季リーグ第3節 2回戦 VS京都大学  | 2022年  | 10月3日  | 1-8  | 負(7回コールド)  | 
秋季リーグ第5節 1回戦 VS京都産業大学  | 2022年  | 9月30日  | 7-1  | 勝  | 
秋季リーグ第2節 1回戦 VS大阪体育大学  | 2022年  | 9月21日  | 1-3  | 負  | 
秋季リーグ第4節 1回戦 VS神戸学院大学  | 2022年  | 9月20日  | 6-7×  | サヨナラ負け  | 
秋季リーグ第3節 1回戦 VS京都大学  | 2022年  | 9月16日  | 9-2(8回コールド)  | 勝  | 
秋季リーグ第2節 1回戦 VS 大阪体育大学  | 2022年  | 9月12日  | 新型コロナウイルスの影響により延期  | |
秋季リーグ第1節 1回戦 VS佛教大学  | 2022年  | 9月7日  | 新型コロナウイルスの影響により延期  | |
OP戦 VS関西外国語大学②  | 2022年  | 8月24日  | 3-8  | 負  | 
OP戦 VS関西外国語大学①  | 2022年  | 8月24日  | 7-10  | 負  | 
京阪神戦 VS京都大学  | 2022年  | 8月19日  | 8-0  | 勝  | 
京阪神戦 VS大阪大学  | 2022年  | 8月19日  | 4-9  | 負  | 
OP戦 VS大阪公立大学②  | 2022年  | 8月12日  | 1-2  | 負  | 
OP戦 VS大阪公立大学①  | 2022年  | 8月12日  | 2-3  | 負  | 
OP戦 VS桃山学院教育大学②  | 2022年  | 8月9日  | 3-6  | 負  | 
OP戦 VS桃山学院教育大学①  | 2022年  | 8月9日  | 2-4  | 負  | 
関西地区ブロック大会 決勝 
VS龍谷大学
  | 2022年  | 6月30日  | 3-4  | サヨナラ負け  | 
関西地区ブロック大会 準決勝 
VSびわこ成蹊スポーツ大学
  | 2022年  | 6月28日  | 8-1  | 勝  | 
bottom of page



